Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-09-01 > 2024-06-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIS Steve | DDG-Z | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
| 2 | GRéGOIR Johan | DDG-Z | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 3 | VAN CAMP Rudy | MET-Z | A | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | LAENEN Mario | MET-Z | A | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | VAN BAEL Gert | MET-Z | A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 6 | VREYS Willy | MET-Z | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | VERMEYLEN Johan | DDG-Z | A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 8 | VAN GENECHTEN Jefke | DDG-Z | A | - | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 9 | GEYSKENS Bart | MET-Z | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 10 | MICHIELS Bert | DKE1-Z | A | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | AERTS Yannick | DDG-Z | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 12 | BUKENBERGS Kobe | DKE1-Z | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 13 | CORTENS Alfons | DDG-Z | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 14 | VAN DYCK Leon | BRO2-Z | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 15 | MERTENS Beny | DKE1-Z | A | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 16 | DE BELDER Kurt | BRO2-Z | A | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 17 | WOUTERS Wesley | BRO2-Z | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 18 | HOES Marc | MET-Z | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 19 | SMETS Emmanuel | DKE1-Z | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 20 | SMETS Alex | BRO2-Z | A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 21 | DEKINDER Gustaaf | DKE1-Z | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 22 | MERTENS Nick | MET-Z | A | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | MERTENS Chris | DKE1-Z | A | - | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 24 | MAES Kurt | DDG-Z | A | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | GURNY Eduard | DKE1-Z | A | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 26 | HOES Patrick | MET-Z | A | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 27 | BAUMANS Tom | BRO2-Z | A | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 28 | MERTENS Marc | DKE1-Z | B | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 29 | WOUTERS Karel | DKE1-Z | B | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 30 | PARDON Christiaan | BRO2-Z | A | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 31 | ARTOIS Jacques | BRO2-Z | A | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 32 | VAN BROECKHOVEN Ingrid | BRO2-Z | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | |
