Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-09-01 > 2024-06-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECKPOT Gunter | BRO1-Z | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | VAN HERCK Willy | DBI-Z | A | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | LUYCKX Kurt | BRO1-Z | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 4 | VANDEPAER Daniel | DBI-Z | B | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 5 | DRUYTS Luc | BOS1-Z | A | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 6 | PUTTENAERS Hans | BOS1-Z | A | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 7 | SWINNEN Carl | BOS1-Z | A | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 8 | VERHAEGEN Robert | KLV-Z | A | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 9 | VANSPRINGEL Frank | DBI-Z | A | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 10 | VAN DEN BERGH Guy | BRO1-Z | A | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 11 | VERHOEVEN Steven | DBI-Z | A | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 12 | AERTS Raphaël | DBI-Z | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 13 | LAENEN Johan | KLV-Z | B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 14 | CASTERMANS Dirk | DBI-Z | A | - | 2 | - | 0 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 15 | LUYTEN Davy | BOS1-Z | C | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 16 | VAN ESPEN Romain | BRO1-Z | B | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 17 | LIEVENS Jimmy | BOS1-Z | A | 0 | - | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 18 | HELSEN Tim | BOS1-Z | A | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 19 | VAN HOOF Lander | KLV-Z | A | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 20 | STAELENS Dave | KLV-Z | A | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 21 | PARDON Christiaan | BRO1-Z | A | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | PATTYN Glenn | BOS1-Z | A | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | VERNIERS Marino | BOS1-Z | A | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | AERTS Jan | DBI-Z | A | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 25 | VAN RYNE Marc | BOS1-Z | A | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | VOS Carlo | BRO1-Z | A | - | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 27 | CLAES Kris | BOS1-Z | A | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 28 | VANHOEGAERDEN Albert | BRO1-Z | A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 29 | VERREES Robbie | KLV-Z | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 30 | BLOCKX Timmy | KLV-Z | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 31 | ACKERMANS John | BRO1-Z | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
| 32 | HUYSMANS Kris | BOS1-Z | B | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 33 | LAMBERT Lucien | KLV-Z | B | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 34 | VOS Johan | BOS1-Z | A | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 35 | SIONGERS Steven | DBI-Z | B | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 36 | VERMEYLEN Michaël | BRO1-Z | D | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 37 | DEWIL David | DBI-Z | B | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 38 | GOOSSENS Peter | KLV-Z | C | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 39 | VERMEERBERGEN Luc | KLV-Z | B | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 40 | VERCAMMEN Stef | BOS1-Z | A | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 41 | HUYBRECHTS Patrick | BOS1-Z | B | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
